Z 2 Sperrvorrichtung

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Beijing
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2020-06-17 09:12
Durchsuchen Sie die Nummer: 391
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Produktbeschreibung

Z 2 Verriegelungsvorrichtungen bestehen aus einem offenen Doppelkegel-Innenring und zwei Doppelkegel-Kompressionsringen. Mit einer Innensechskantschraube festziehen. Der elastische Ring bewegt sich beim Festziehen nicht axial relativ zur Nabe. Im Vergleich zum Typ Z 1 kann dieselbe Druckkraft mehr Radialdruck erzeugen und eine größere Last übertragen. Für eine einfache Demontage gibt es ein Schraubenloch für die Demontage an einem Kompressionsring, das 2 ~ 4 Punkte entlang des Umfangs aufweist.


Schnelle Details

Modell: Z 2 Hülsenverriegelung

Material: C 45 Stahl

Nenndrehmoment / Nenndrehmoment: 298 Nm - 2700 kNm

Lochdurchmesser: 19 mm - 1000 mm


Anwendung: Bergbaumaschinen, Kohlebergbaumaschinen, Kugelmühlen, Bandförderer, Verpackungsmaschinen, schwere Maschinen, leichte Industriemaschinen, Lebensmittelmaschinen, CNC-Werkzeugmaschinen, metallurgische Maschinen, Textilmaschinen, Druckmaschinen, Kunststoffmaschinen, chemische Maschinen, Papiermaschinen, Schiffsmaschinen, Tabakmaschinen, Ventilatoren, Gebläse, Reduzierstücke usw.


Verpackung 0010010 amp; Lieferung

Einzelpaketgröße: 34 X 32 X 22 cm

Einzelbruttogewicht: 0. 24 kg-146 kg (kundenspezifisch)

Verpackungsart: Kleine Größe im Karton, große Größe in Holzkiste


Bildbeispiel:


Vorlaufzeit :

Menge (Stück)

1 - 50

51 - 100

0010010 gt; 100

Europäische Sommerzeit. Zeit (Tage)

10

25

Verhandelt werden


Herkunftsort: Guanghan, China

MOQ: 1 Stk

Handelsbedingungen:EXW, FOB, CIF, CNF

Zahlungsbedingungen:T/T, L/C

Zahlungsbedingung:30-50% Vorauszahlung, Restbetrag vor Versand

Versand:Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg und per Express


Maße Transimission Kontaktdruck Feststellschrauben DIN 9 12-12. 9
Axialkraft Drehmoment Welle Nabe Menge Größe Anzugsmoment
Φd
mm
ΦD
mm
L1
mm
L2
mm
L
mm
Ft
KN
Mt.
Nm
P
N / mm
P1
N / mm
Ts
Nm
19 47 17 20 26 26.8 260 220 93 8 M6x18 17
20 47 17 20 26 26.8 268 210 93 8 M6x18 17
22 47 17 20 26 26.8 283 207 96 8 M6x18 17
24 50 17 20 26 30.1 361 206 103 9 M6x18 17
25 50 17 20 26 30.1 376 206 103 9 M6x18 17
28 55 17 20 26 33.5 420 204 103 10 M6x18 17
30 55 17 20 26 33.5 450 190 103 10 M6x18 17
32 60 17 20 26 40.2 643 214 114 12 M6x18 17
35 60 17 20 26 40.2 703 196 114 12 M6x18 17
38 65 17 20 26 46.9 891 204 122 14 M6x18 17
40 65 17 20 26 46.9 938 200 122 14 M6x18 17
42 75 20 24 32 73.2 1537 228 125 12 M8x22 38
45 75 20 24 32 73.2 1647 208 125 12 M8x22 38
48 80 20 24 32 73.2 1756 190 110 12 M8x22 38
50 80 20 24 32 73.2 1830 189 115 12 M8x22 38
55 85 20 24 32 85.4 2348 200 130 14 M8x22 38
60 90 20 24 32 85.4 2560 180 122 14 M8x22 38
65 95 20 24 32 97.6 3170 191 130 16 M8x22 38
70 110 24 28 38 134.4 4700 211 132 14 M10x25 75
75 115 24 28 38 134.4 5000 194 128 14 M10x25 75
80 120 24 28 38 134.4 5300 182 124 14 M10x25 75
85 125 24 28 38 153.6 6500 196 133 16 M10x25 75
90 130 24 28 38 153.6 6900 181 128 16 M10x25 75
95 135 24 28 38 172.8 8200 196 139 18 M10x25 75
100 145 26 33 45 197.4 9870 198 139 14 M12x30 130
110 155 26 33 45 187.4 10800 181 128 14 M12x30 130
120 165 26 33 45 225.6 13500 187 139 16 M12x30 130
130 180 34 38 50 282 18300 168 119 20 M12x35 130
140 190 34 38 50 310.1 21700 168 128 22 M12x35 130
150 200 34 38 50 338.4 25300 170 128 24 M12x35 130
160 210 34 38 50 366.6 29300 171 132 26 M12x35 130
170 225 38 44 58 389 33000 162 123 22 M14x40 207
180 235 38 44 58 424 38000 168 128 24 M14x40 207
190 250 46 52 66 495 47000 154 114 28 M14x45 207
200 260 46 52 66 531 53000 157 118 30 M14x45 207
220 285 50 56 72 631 69400 152 117 26 M16X50 290


http://de.perfectmechanicalparts.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]