SCH 80 CPVC Rohr Bogen 90 Grad, 4-Zoll-Kunststoff

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Jiangsu
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-08-06 10:11
Durchsuchen Sie die Nummer: 87
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

SCH 80 CPVC 90° Elbow
1. Artikel Name: SCH 80 CPVC 90° Elbow
2.Material:CPVC
3.Size:1/2 Zoll bis 12 Zoll
4.Color: grau oder anpassen, hellgrau
5.Connect: Kleber
6.Standard:ASTM F439 SCH80
7.Certificate:NSF,ISO, SGS
CPVC Rohrleitungssysteme sind:
1. umweltfreundlich.
2.provide lange Lebensdauer.
3. einfach zu installieren und zu handhaben.
4. korrosionsbeständig.
5. Kosten wirksam.
6. weit von Codes angenommen.
ASTM D-2846 Spezifikationen haben eine Wandstärke von SDR 11.
Die Druckstufen der CTS SDR 11 Systeme sind 400 Psi (Pfund pro Quadratzoll) 73 F und 100 Psi bei 180 F.
CPVC-Sanitär-Rohr wird in beiden geraden Längen und (in kleinen Durchmessern) Spulen verkauft.


90 °, PVC/C, SCH 80 ASTM F439 CPVC Winkelanschlüsse zeichnen
DN(*") Größe (mm)
D0 D1 D2 d T L H
1/2" 30.50 21.54 21,23 17: 00 Uhr 23.22 36,25 51.50
3/4" 36,90 26,87 26.57 22.50 Uhr 26.40 41,40 59.85
1" 44.70 33.66 33,27 29.00 29.57 47.10 69.45
1-1/4" 54,00 42.42 42.04 38.00 32,75 55.75 82,75
1-1/2" 60.60 48.56 48.11 43.00 35.93 61.95 92.25
2" 73.10 60.63 60.17 55,00 39.10 70.85 107.40
2-1/2" 88.40 73.38 72,85 67,50 45,45 84.50 128.70
3" 105.30 89,31 88.70 83.00 48,63 97,63 149.30
4" 132,00 114.76 114.07 106.00 58.15 117.25 183.25
5" 161,90 141.81 141.04 133,00 67.68 143.50 224.45
6" 190.90 168.83 168.00 160,00 77.20 166.25 261.70
8" 245.90 219.84 218.69 208.00 102.60 216.30 340.55
10" 305.80 273.81 272.67 262.50 128.00 278.00 430.90
12" 361.60 324.60 323.47 288.50 153.40 328.50 509.70

Größe PCs/ctn Gewicht (g/Stk) Länge (cm) Breite (cm) Höhe (cm)
1/2〞 396 44.52 43.5 31 30
3/4〞 240 70.35 43.5 31 30
1〞 200 102.9 48 36.5 30
1-1/4〞 120 181.818 43 34 36
1-1/2〞 80 208.95 39 32 39
2〞 36 306.81 45 23 36
2-1/2〞 36 535.5 40.5 37 41.5
3〞 24 787.71 47 47 34
4〞 12 1540.5 41 38 39
5〞 6 2671.5 50 47 25
6〞 4 3541.125 54 40 28
8〞 2 8216 53 38 38
10〞 1 13062.21 45 33 46
12〞 1 20431.74 54 38 54

Huasheng Kunststoff ausgestattet mit eine Berufsfabrik, gehört zu den besten Herstellern in China, die Sie Sch 80 Cpvc-Rohrbogen 90 Grad, 4 Zoll Kunststoff anbieten können. Wir bieten Ihnen auch die Preisliste Konsultation der Sch 80 Cpvc Rohrbogen 90 Grad, 4-Zoll-Kunststoff, herzlich willkommen auf unsere maßgeschneiderten Produkte kaufen.

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]